Arrangerad av Dansklubben Bohusbuggarna
Uppflyttningspoäng är markerade med * framför placeringen |
Starter markerade med D har diskvalificerats |
Starter markerade med S och genomstrukna har strukits |
Bugg Barn E |
||||
![]() |
***1 | 5 | Ludwig Hansson & Angelica Siegerstam-Andersson | MBM |
Bugg 35+ B |
||||
![]() |
***1 | 233 | Ralf Arvidsson & Eva-Lena Vänerby | DBB |
Bugg Barn E |
||||
**2 | 15 | Pontus Svensson & Amanda Forsblad | VKB | |
*4 | 7 | Filip Hansson & Ida Hansson | VKB | |
Bugg 35+ B |
||||
*4 | 228 | Peter Röjd & Diana Norrman | DBB | |
Bugg Barn E |
||||
5 | 12 | Oliver Dahlqvist & Caroline Bergqvist | MBM | |
6 | 2 | Adrian Wingård & Matilda Wester | PORT | |
7 | 13 | Albin Höglind & Moa Hansson | RS | |
8 | 16 | Gustav Lundberg & Sofia Lundberg | DTC | |
9 | 1 | Madeleine Fredriksson & Sandra Abrahamsson | BDF | |
9 | 10 | Emil Mårtensson-Wall & Matilda Martinsdotter | VKB | |
9 | 14 | Malte Bergman & Linnéa Olsson | VBGSK | |
9 | 17 | Niklas Skarin & Josefine Kvistrum | MBM | |
14 | 6 | Edvin Carlsson & Julia Johansson | PORT | |
15 | 3 | Ruben Ljunggren & Hanna Källsvik | VKB | |
15 | 8 | Jonathan Dahlin & Julia Backelin Lund | DDKF | |
17 | 19 | Bobby Hedin & Moa Hylland | VKB | |
S | 18 | Oliver Sandberg & Caroline Jonsson | SKR | |
Bugg Ungdom E |
||||
![]() |
**2 | 45 | Daniel Thuresson & Angelica Thuresson | VKB |
*3 | 31 | Patrik Hagstrand & Angelina Lundell | BDF | |
Bugg Vuxen C |
||||
*3 | 184 | Tommy Ogfelt & Janni Olsson | DBB | |
Bugg Ungdom E |
||||
*4 | 41 | William Larsson & Angelica Andersson | DDKF | |
5 | 35 | Oliver Holberg & Sara Allgulin | KBADK | |
6 | 44 | David Waldner & Elin Augustsson | PORT | |
7 | 40 | David Olsson & Marielle Häck | DBB | |
8 | 38 | Victor Bergsander & Ida Hallberg | AXET | |
8 | 42 | Viktor Johansson & Josephine Nilsson | ENA | |
10 | 33 | Elias Pettersson & Felicia Karlsson | DDKF | |
11 | 36 | Henrik Tollesson & Matilda Lindh Klarqvist | PORT | |
12 | 43 | Alexander Kolmodin & Emma Svärd | LBH | |
Bugg Vuxen C |
||||
12 | 171 | Eric Andersson & Karin Nilsson | DBB | |
Bugg Ungdom E |
||||
S | 34 | Tim Backman Torpegård & Ida Sandberg | DTC | |
S | 37 | Sebastian Lignell & Sofie Johnsson | VBO | |
S | 39 | William Stridsberg & Pernilla Lundh | BDF | |
Bugg Barn D |
||||
**1 | 27 | Albin Källsvik & Natalie Karlsson | VKB | |
*2 | 24 | Linus Kjellman & Elin Klintin | JDC | |
3 | 23 | Conrad Jörgensen & Ebba Lagerquist-Melander | ENA | |
4 | 25 | Wendel Carlsson & Malin Blad | PORT | |
5 | 26 | Tobias Eriksson & Nathalie Rydh | ENA | |
S | 9 | Nicklas Messa-Karlsson & Stina Abrahamsson | PORT | |
Bugg Ungdom D |
||||
![]() |
***1 | 62 | Emil Melkersson & Matilda Andersson | VBO |
**2 | 56 | Rasmus Ljunggren & Amanda Karlsson | VKB | |
*3 | 69 | Daniel Hansson & Elin Hansson | VKB | |
*4 | 61 | Emil Waldner & Kristin Nilsson | PORT | |
6 | 51 | Herman Wahlgren & Emma Ringh | AXET | |
7 | 246 | Simon Bodin & Therese Sandberg | ENA | |
8 | 63 | Dennis Andersson & Angelica Möller | VSB | |
9 | 52 | Pontus Kristoffersson & Sara Erlander | DBB | |
9 | 57 | Kevin Olsson & Julia Nilsson | VOLL | |
9 | 68 | Robin Johansson & Anna Abrahamsson | PORT | |
Bugg Vuxen D |
||||
11 | 141 | Filip Olsson & Linnéa Aronsson | DBB | |
Bugg Ungdom D |
||||
12 | 59 | Joel Lundberg & Linnéa Takman | DTC | |
12 | 64 | Karl Hallberg & Hilma Svantesson | AXET | |
Bugg Vuxen D |
||||
12 | 152 | Jonas Antonsson & Anniina Laamanen | DBB | |
Bugg Ungdom D |
||||
14 | 67 | Filip Nord & Sara Nord | LBH | |
Bugg Vuxen D |
||||
14 | 162 | Robert Berndtsson & Daniella Berndtsson | DBB | |
Bugg Ungdom D |
||||
15 | 55 | Nicklas Svensson & Alice Jansson | PORT | |
16 | 54 | Samuel Reitmaier & Charlotta Reitmaier | LBH | |
16 | 58 | Patrik Abrahamsson & Amelie Abrahamsson | BDF | |
16 | 60 | Joel Conradsson & Kristin Söderlund | LBH | |
16 | 66 | Pontus Andersson & Anna Thuvesen | KBADK | |
Bugg Vuxen D |
||||
16 | 137 | Andreas Kristensson & Cathrin Lindqiust | DBB | |
16 | 147 | Jimmie Andersson & Pernilla Höhmann | DBB | |
Bugg Ungdom D |
||||
20 | 70 | Adam Söderblom & Ida Ågestedt | AXET | |
Bugg Vuxen D |
||||
25 | 159 | Magnus Sundén & Emilia Hellqvist | DBB | |
Bugg Ungdom C |
||||
***1 | 71 | David Malmback & Rebecka Ohlsson | AXET | |
Bugg Junior C |
||||
***1 | 122 | Andreas Rosenqvist & Johanna Persson Öster | ÖDF / KSDK | |
Bugg Ungdom C |
||||
*3 | 78 | Tommy Falk & Jennifer Andersson | VSB | |
Bugg Junior C |
||||
*3 | 124 | Kristoffer Grundberg & Malin Rönnbrant | DBB | |
Bugg Ungdom C |
||||
4 | 74 | Andreas Ragnar Karlberg & Hanna Ragnar-Karlberg | HABO | |
5 | 75 | Hampus Thorsen & Matilda Carlsson | PORT | |
6 | 34 | Tim Backman Torpegård & Ida Sandberg | DTC | |
7 | 76 | Mattias Scheller & Linnéa Ståhl | VBGSK | |
Bugg Junior C |
||||
10 | 112 | Markus Melin & Minna Fagerberg | DBB | |
14 | 120 | Tomas Ekholm & Madelene Eriksson | ENA | |
S | 999 | Roberth Blom & Emma Myrehag | DBB | |
Bugg Junior D |
||||
![]() |
***1 | 95 | Adam Jonsson & Maja Olsson | DKSS |
**2 | 101 | Erik Söder & Agnes Söder | RS | |
*3 | 85 | Jesper Josefsson & Jennifer Reitmaier | LBH | |
Bugg 35+ D |
||||
*4 | 193 | Klaus Eklund Sarbaek & Kim Eriksson | DBB | |
Bugg Junior D |
||||
5 | 102 | Robin Lindeberg & Hanna Nylander | LBH | |
6 | 99 | Hampus Gärdh & Sara Nord | LBH | |
7 | 81 | Robin Karlson & Amalia Zachrisson | BDF | |
7 | 83 | Martin Gustafsson & Isabell Svensson | DKSS | |
9 | 84 | Fredric Norberg & Lovisa Ferm | ENA | |
10 | 91 | Nataniel Schneider & Rebecca Lycke | MBM | |
10 | 98 | Kristoffer Johnsson & Jessica Johnsson | VBGSK | |
12 | 104 | Anton Svensson & Sandra Svensson | SOG | |
14 | 87 | Robin Ziebell & Daniella Druzsin | BDF | |
15 | 90 | Olof Nord & Lovisa Persson | LBH | |
15 | 93 | Sebastian Hillar & Therese Fredriksson | BDF | |
15 | 97 | Samuel Johansson & Martina Gärdh | LBH | |
S | 82 | Anton Evensson & Sofia Magnusson | DBB | |
S | 86 | Aaron Simpson & Julia Reuterwall | VBGSK | |
S | 89 | Henrik Persson & Elina Carlsson | DTC | |
S | 100 | Christopher Eriksson Williams & Anna Holknekt | MORA | |
D | 103 | Sebastian Liljedal & Hanna Romelin | MORA | |
Bugg 35+ D |
||||
![]() |
***1 | 195 | Roger Lindberg & Ylva Lindberg | MÄLAR |
![]() |
**2 | 203 | Robert Efraimsson & Anne Andersson | DKB |
*3 | 201 | Pontus Ståhl & Ingrid Sjölin | SKR | |
Bugg Junior D |
||||
*4 | 88 | Jakob Olsson & Erika Josefsson | DBB | |
Bugg 35+ D |
||||
5 | 191 | Martin Ziebell & Madelaine Ziebell | BDF | |
6 | 199 | Stefan Björk & Christina Björk-Skoog | DFE | |
7 | 192 | Leif Sundberg & Madeleine Johnsson | ALID | |
8 | 200 | Lars Agrell & Birgit Friesjö | VSB / SOG | |
8 | 202 | Jörgen Berger & Ingela Berger | BDF | |
10 | 194 | Peter Bjellheim & Gunilla Börjesson | DFE | |
10 | 196 | Kjell Svensson & Ann-Marie Linden Andersson | SKR | |
10 | 197 | Sven-Erik Hillar & Charlotte Bengtsson | BDF | |
Bugg Junior D |
||||
S | 96 | James Lindeberg & Sandra Jonasson | ENA | |
Bugg 35+ D |
||||
S | 198 | Kjell Blom & Sibylle Gustafsson | SOG | |
Bugg Junior D |
||||
S | 999 | Johan Lönnqvist & Anna Johansson | DBB | |
Bugg Ungdom C |
||||
**2 | 72 | Simon Ask & Elin Magnusson | DBB | |
Bugg Junior C |
||||
**2 | 117 | Andreas Carslöv & Madeleine Carslöv | BDF | |
*4 | 114 | Simon Strömqvist & Fanny Jönsson | DKSS | |
5 | 115 | Per Stolpe & Isabel Karlsson | MAR | |
6 | 126 | Joakim Thidén & Olivia Nilsson | HVD | |
7 | 82 | Anton Evensson & Sofia Magnusson | DBB | |
7 | 92 | Robin Andersson & Victoria Järkeborn | VSB | |
7 | 111 | Marcus Karlson & Linda Hugosson | BDF | |
10 | 125 | Jim Andersson & Nathalie Henriksson | DKB | |
10 | 131 | Alexander Gustafsson & Malin Scheller | VBGSK | |
13 | 119 | Oliver Gustafsson & Therese Norén | DKB | |
14 | 123 | Marcus Hugosson & Sofia Wüstenhagen | BDF | |
14 | 129 | Alexander Bengtsson & Julia Lund | BDF | |
Bugg Ungdom C |
||||
S | 73 | Hampus Jakobsson & Therese Sandberg | ENA | |
Bugg Junior C |
||||
S | 89 | Henrik Persson & Elina Carlsson | DTC | |
S | 116 | Robin Andersson & Louise Jönsson | VOLL | |
S | 121 | Jerry Dreifaldt & Emma Svennberg | MÄLAR | |
S | 127 | Philip Persson & Eleonor Kollberg | VBGSK | |
S | 128 | Filip Gustafsson & Therese Krondahl | JSDK | |
S | 974 | Felix Jigborg & Sara Ekelund | DFE | |
S | 995 | Matej Dujakovic & Monja Dujakovic | DKB | |
Bugg Ungdom C |
||||
S | 999 | Robin Magnusson & Alice Johansson | VKB / DBB | |
Bugg Vuxen D |
||||
***1 | 135 | Jonas Roman & Annika Lundberg | JSDK | |
**2 | 167 | Oskar Kowallek & Felicia Bylund | NBR / LBRR | |
*3 | 161 | Sonny Porth & Ninnie Hansson | RS | |
![]() |
*4 | 163 | Andreas Rishovd & Linda Otteräng | DFE |
Bugg Ungdom D |
||||
*5 | 53 | Filiph Arnesson & Alva Larsson | ENA | |
Bugg Vuxen D |
||||
![]() |
*5 | 140 | Thommy Ohlsson & Kajsa Holm | JSDK |
6 | 148 | Fredrik Karlsson & Sandra Bergner | LBRR | |
7 | 136 | Daniel Fredriksson & Martina Verner | ALID | |
7 | 143 | Robin Erngren & Lina Bergling | MAR | |
7 | 150 | Fredrik Lindeberg & Pernilla Gustafsson | ALID | |
7 | 157 | Mikael Brandt & Linda-Li Andersson | JSDK | |
13 | 151 | Mikael Larm & Hanna Barath | CAN | |
14 | 144 | Anders Bertilsson & Sandra Andersson | SOG | |
16 | 138 | Johanni Kyngäs & Malin Erngren | MAR | |
16 | 145 | Henrik Lärkfeldt & Eleonor Nilsson | JSDK | |
16 | 146 | Stellan Lindell & Tina Kronberg | ALID | |
16 | 153 | Andreas Karlsson & Josefine Hovmark | DFE | |
16 | 158 | Mattias Ahlning & Malvina Johansson | ALID / DFE | |
16 | 166 | Mattias Olsson & Jessika Andrén | DBB | |
24 | 160 | Adam Josefsson & Catrin Josefsson | HABO | |
25 | 149 | Jens Nilsson & Charlotta Nilsson | VOLL | |
25 | 156 | Robert Hultström & Louise Petersson | SKR | |
S | 139 | Daniel Karlsson & Maria Kristensson | VOLL | |
S | 142 | Fredrik Persson & Malin Tenggren | GÅS | |
S | 154 | Conny Blixt & Matilda Ottosson | EBBA | |
S | 164 | Rickard Ericsson & Ellen Wisén | EBBA / BL | |
S | 165 | Johan Björklund & Josefin Rytter | MORA | |
Bugg Ungdom D |
||||
S | 999 | Victor Rundström & Melinda Thorström | DBB | |
Bugg 35+ C |
||||
![]() |
***1 | 211 | Tommy Johansson & Christina Johansson | PORT |
**2 | 216 | Bonny Emilsson & Marita Emilsson | PORT | |
*3 | 205 | Magnus Siljeberg & Anna Carlsson | PORT | |
*4 | 213 | Lennart Lindberg & Rigmor Hallén | HABO | |
5 | 210 | Hans Lundin & Marie Yammine | CAN | |
6 | 208 | Rolf Nordlander & Agneta Rosencrantz | ALID | |
7 | 215 | Ulf Adamsson & Petra Adamsson | HJO | |
8 | 207 | Tommy Hovbjer & Marie Hovbjer | SKR | |
8 | 214 | Jukka Hiltunen & Elin Sundin | HDK | |
10 | 212 | Robert Jansson & Marie Åslew | DKB | |
11 | 206 | Claes Hansson & Eva Hansson | RS | |
S | 209 | Stefan Bengtsson & Linda Kjellson | BLÅA | |
Bugg Ungdom E |
||||
***1 | 32 | Adrian Morkvist Waernquist & Anja Fagerberg | DBB | |
Bugg Vuxen C |
||||
***1 | 188 | Martin Månsson & Linn Lundkvist | NBR / WETT | |
![]() |
**2 | 179 | Marcus Lyckefyr & Erica Lyckefyr | DFE |
*4 | 174 | Johannes Eriksson & Lilly Runnerström | LBH | |
5 | 178 | Robin Fagerberg & Jessica Rosin | DBB | |
6 | 183 | Linus Conradson & Anna Börjesson | BDF | |
7 | 172 | Björn Granström & Amanda Tevell | DFE | |
7 | 182 | Patric Karlsson & Jennifer Leijon | MAR | |
9 | 177 | Thomas Johansson & Linda Haga | AXET | |
10 | 187 | Tobias Sålder & Rebecca Lundbom | MORA / LBRR | |
11 | 155 | Oskar Silvhorn & Jennifer Wilhelmsson | HJO | |
12 | 173 | Christoffer Brolin & Petra Björklund | DKB | |
12 | 180 | Linus Nordström & Johanna Nordström | HABO | |
12 | 189 | Nicky Oppmark & Anna Cedervall | MORA | |
16 | 185 | Per-Erik Gustafsson & Anna Grönsgård | DFE | |
16 | 186 | Andreas Wilhelmsson & Malin Lindh | HJO / CAN | |
Bugg 35+ B |
||||
**2 | 225 | Lars Torkelskogh & Agneta Torkelskogh | JSDK | |
Bugg Barn E |
||||
*3 | 11 | Linus Pettersson & Hilda Eriksson | ENA | |
Bugg 35+ B |
||||
*3 | 224 | Christer Hänninen & Helen Andersson | HDK | |
5 | 229 | Leif Jacobsson & Malin Björk | DKB | |
6 | 235 | Tommy Svensson & Anneli Svensson | SOG | |
7 | 234 | Leonardo Bandiera & Gunborg Henesand | EBBA | |
8 | 222 | Johan Rydenskog & Lena Larsson | DBB | |
8 | 223 | Björn Lundqvist & Ingela Herrmann | DFE | |
10 | 230 | Pertti Haaga & Carina Ragnar | TRAN / HABO | |
10 | 231 | Torbjörn Nordström & Li Månljus | HDK | |
Bugg Barn E |
||||
13 | 4 | Pontus Eriksson & Alva Olsson | DBB | |
Bugg 35+ B |
||||
S | 221 | Lennart Ahnstedt & Anna Hagström | JSDK | |
S | 226 | Thord Jönsson & Annica Lood | BLÅA | |
S | 236 | Raul Löfstedt & Anneli Löfstedt | DKM | |
S | 990 | Mikael Wilsborn & Lena Wilhelmsson | CAN / HJO | |
Dubbelbugg Barn E |
||||
*1 | 59 | Joel Lundberg, Emilia Ivarsson & Linnéa Takman | DTC | |
2 | 12 | Oliver Dahlqvist, Caroline Bergqvist & Madelen Andersson | MBM | |
3 | 17 | Niklas Skarin, Josefine Kvistrum & Melinda Krokström | MBM | |
4 | 25 | Wendel Carlsson, Julia Johansson & Matilda Lindh Klarqvist | PORT | |
Dubbelbugg Ungdom E |
||||
![]() |
***1 | 68 | Robin Johansson, Anna Abrahamsson & Lovisa Kindemark | PORT |
Dubbelbugg Junior C / Vuxen D |
||||
![]() |
***1 | 112 | Markus Melin, Daniella Berndtsson & Erika Josefsson | DBB |
Dubbelbugg Ungdom E |
||||
![]() |
**2 | 51 | Herman Wahlgren, Emma Ringh & Ida Ågestedt | AXET |
Dubbelbugg Junior C / Vuxen D |
||||
![]() |
**2 | 118 | Roberth Blom, Jennie Rönnbrant & Malin Rönnbrant | DBB |
Dubbelbugg Ungdom E |
||||
*3 | 56 | Rasmus Ljunggren, Amanda Karlsson & Natalie Karlsson | VKB | |
4 | 64 | Karl Hallberg, Hilma Svantesson & Ida Hallberg | AXET | |
5 | 32 | Adrian Morkvist Waernquist, Anja Fagerberg & Jennifer Engelbrektsson | DBB | |
6 | 71 | David Malmback, Beata Hedberg & Rebecka Ohlsson | AXET | |
7 | 41 | William Larsson, Angelica Andersson & Felicia Karlsson | DDKF | |
8 | 242 | Emil Martini, Elin Ivarsson Ekman & Moa Ivarsson | VBGSK | |
S | 241 | Felix Hammarberg, Alexandra Magneby & Fanny Chass | VBGSK | |
Dubbelbugg Junior D |
||||
*1 | 84 | Fredric Norberg, Lovisa Ferm & Marie Palmér | ENA | |
Dubbelbugg Ungdom D |
||||
![]() |
**1 | 245 | Anton Eriksson, Ida Hansson & Moa Hansson | RS |
3 | 52 | Pontus Kristoffersson, Alice Johansson & Emma Blom | DBB | |
4 | 246 | Simon Bodin, Nathalie Rydh & Therese Sandberg | ENA | |
5 | 53 | Filiph Arnesson, Alva Larsson & Josephine Nilsson | ENA | |
6 | 76 | Mattias Scheller, Elin Berndtsson & Linnéa Ståhl | VBGSK | |
Dubbelbugg Ungdom C |
||||
*1 | 247 | Odin Willig, Emma Klarqvist & Matilda Carlsson | PORT | |
Dubbelbugg Ungdom D |
||||
*2 | 72 | Simon Ask, Elin Magnusson & Sofia Magnusson | DBB | |
Dubbelbugg Ungdom C |
||||
2 | 77 | Robin Magnusson, Elin Hellberg & Emma Myrehag | VKB / DBB | |
3 | 74 | Andreas Ragnar Karlberg, Hanna Ragnar-Karlberg & Johanna Abrahamsson | HABO / TRAN | |
Dubbelbugg Ungdom D |
||||
S | 999 | Victor Rundström, Melinda Thorström & Sara Erlander | DBB | |
Dubbelbugg Junior D |
||||
2 | 60 | Joel Conradsson, Jennifer Reitmaier & Kristin Söderlund | LBH | |
3 | 119 | Oliver Gustafsson, Emilie Gustafsson & Therese Norén | DKB | |
4 | 93 | Sebastian Hillar, Amelie Abrahamsson & Therese Fredriksson | BDF | |
Dubbelbugg Junior C / Vuxen D |
||||
![]() |
*3 | 256 | Christoffer Carholt, Carolina Carholt & Rebecka Gilbertsson | VSB |
4 | 114 | Simon Strömqvist, Fanny Jönsson & Linn Karlsson | DKSS | |
5 | 252 | Daniel Agrell, Anna Arvidsson & Victoria Järkeborn | VSB | |
5 | 257 | Billy Johansson, Maja Hellstén & Matilda Lindgren | DBB / UBSS / DZV | |
7 | 253 | Johan Kollberg, Carolina Larsson & Malin Scheller | VBGSK | |
8 | 249 | David Torvaldsson, Elina Carlsson & Hanna-Maja Larsson | DTC | |
9 | 81 | Robin Karlson, Amalia Zachrisson & Elvira Lundell | BDF | |
9 | 143 | Robin Erngren, Alexandra Malmborn-Enqvist & Johanna Widenby | MAR | |
S | 125 | Jim Andersson, Louise Johansson & Nathalie Henriksson | DKB | |
S | 251 | Christian Jensen, Julia Lund & Louise Jensen | BDF | |
S | 255 | Niklas Ekholm, Josephine Jäderqvist & Madelene Eriksson | ENA | |
Boogie Woogie Junior Nationell |
||||
***1 | 289 | Daniel Johansson & Caroline Rönningborn | LBH | |
**2 | 82 | Anton Evensson & Erika Josefsson | DBB | |
*3 | 72 | Simon Ask & Melinda Thorström | DBB | |
4 | 112 | Markus Melin & Minna Fagerberg | DBB | |
5 | 130 | Felix Jigborg & Sara Ekelund | DFE | |
6 | 249 | David Torvaldsson & Ida Sandberg | DTC | |
7 | 92 | Robin Andersson & Victoria Järkeborn | VSB | |
8 | 101 | Erik Söder & Agnes Söder | RS | |
9 | 270 | Jesper Eriksson & Emelie Johansson | LBH | |
10 | 93 | Sebastian Hillar & Julia Lund | BDF | |
S | 975 | Kristoffer Grundberg & Daniella Berndtsson | DBB | |
S | 980 | Robin Magnusson & Alice Johansson | VKB / DBB | |
Boogie Woogie Vuxen Nationell |
||||
***1 | 292 | Christian Olausson & Annika Olsson | DBB | |
**2 | 294 | Björn Sjöstrand & Ida Hansson | RS | |
*3 | 257 | Billy Johansson & Maja Hellstén | DBB / UBSS | |
*4 | 115 | Per Stolpe & Jennifer Leijon | MAR | |
5 | 298 | Andreas Johansson & My Romé | DKSS | |
6 | 295 | Mikael Maal & Susanne Maal | SSS | |
7 | 258 | Jonas Andersson & Sanna Naumanen | DFE | |
8 | 293 | Claes Bergström & Ann-Catrin Bergström | DFE | |
9 | 300 | Christer Citron & Marie Citron | JDC | |
10 | 291 | Douglas Rönnberg & Lina Bergling | MAR | |
11 | 143 | Robin Erngren & Johanna Widenby | MAR | |
12 | 12 | Filip Olsson & Linnéa Aronsson | DBB | |
S | 296 | Jonathan Haug & Nicole Martini | VKB / DBB | |
S | 297 | Emil Kokko & Madelene Eriksson | ENA | |
Lindy Hop Ungdom Nationell |
||||
***1 | 286 | Richard Lindeberg & Emelie Johansson | LBH | |
4 | 32 | Adrian Morkvist Waernquist & Anja Fagerberg | DBB | |
5 | 247 | Odin Willig & Emma Klarqvist | PORT | |
6 | 61 | Emil Waldner & Matilda Carlsson | PORT | |
7 | 25 | Wendel Carlsson & Matilda Lindh Klarqvist | PORT | |
**2 | 285 | Carl Boije & Therese Sandberg | ENA | |
*3 | 52 | Pontus Kristoffersson & Emma Blom | DBB | |
Lindy Hop Junior Nationell |
||||
3 | 82 | Anton Evensson & Erika Josefsson | DBB | |
4 | 72 | Simon Ask & Elin Magnusson | DBB | |
5 | 84 | Fredric Norberg & Marie Palmér | ENA | |
6 | 44 | David Waldner & Malin Blad | PORT | |
Lindy Hop Ungdom Nationell |
||||
S | 65 | Victor Rundström & Melinda Thorström | DBB | |
S | 73 | Hampus Jakobsson & Nathalie Rydh | ENA | |
Lindy Hop Vuxen Nationell |
||||
**1 | 259 | Simon Ringman & Anna Arvidsson | VSB | |
*2 | 258 | Jonas Andersson & Sanna Naumanen | DFE | |
3 | 256 | Christoffer Carholt & Carolina Carholt | VSB | |
4 | 115 | Per Stolpe & Alexandra Malmborn-Enqvist | MAR | |
5 | 182 | Patric Karlsson & Malin Erngren | MAR | |
S | 999 | Tommy Ogfelt & Janni Olsson | DBB | |
Lindy Hop Junior Nationell |
||||
![]() |
**1 | 77 | Robin Magnusson & Alice Johansson | VKB / DBB |
Rock'n'Roll Ungdom Nationell |
||||
***1 | 263 | Jakob Fens & Ester Ribbstedt Österman | MDDN | |
**2 | 61 | Emil Waldner & Emma Klarqvist | PORT | |
Lindy Hop Junior Nationell |
||||
*2 | 124 | Kristoffer Grundberg & Malin Rönnbrant | DBB | |
Rock'n'Roll Ungdom Nationell |
||||
*3 | 23 | Conrad Jörgensen & Ebba Lagerquist-Melander | ENA | |
4 | 26 | Tobias Eriksson & Nathalie Rydh | ENA | |
5 | 262 | Timmy Bromell Gregor & Mathilda Holmén | BDF | |
6 | 40 | David Olsson & Anja Fagerberg | DBB | |
6 | 242 | Emil Martini & Elin Ivarsson Ekman | VBGSK | |
S | 261 | Hugo Eriksson & Elin Eriksson | MDDN | |
Lindy Hop Junior Nationell |
||||
S | 999 | Markus Melin & Daniella Berndtsson | DBB | |
Rock'n'Roll Junior Nationell |
||||
![]() |
***1 | 267 | Robert Svensson & Jennie Hilli Sjöqvist | MDDN |
Rock'n'Roll Vuxen Nationell |
||||
*1 | 283 | Joacim Norberg & Agnes Forsell | ENA | |
Rock'n'Roll Junior Nationell |
||||
*3 | 101 | Erik Söder & Agnes Söder | RS | |
4 | 85 | Jesper Josefsson & Jennifer Reitmaier | LBH | |
5 | 84 | Fredric Norberg & Nicole Lydeking-Brekke | ENA | |
6 | 269 | Pontus Olsson & Jennifer Engelbrektsson | DBB | |
7 | 31 | Patrik Hagstrand & Robyn Lilleeng | BDF | |
8 | 265 | Jack Johansson & Sara Jonasson | LBH | |
**2 | 266 | Marcus Hellberg & Malin Myrehag | DBB | |
Rock'n'Roll Vuxen Nationell |
||||
2 | 271 | Fredrik Sivander & Malin Sivander | ENA | |
3 | 272 | Anton Jansson & Johanna Jansson | OLAND | |
4 | 164 | Rickard Ericsson & Victoria Jansson | EBBA | |
Rock'n'Roll Ungdom Nationell |
||||
S | 999 | Victor Rundström & Sara Erlander | DBB | |
Listan hämtas från Dans.se |