Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 7) Visa fler | ||||||||||||||
2002-11-17 | Ådalsbuggen 2002 (Söndag), Kramfors | Bugg Barn E | Per-Joel Sompio & Sanna-Marja Tuorda | ND | 158 | 6 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2002-10-26 | Höstbuggen 2002, Luleå | Bugg Barn E | Per-Joel Sompio & Sanna-Marja Tuorda | ND | 5 | 12 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2002-05-11 | Storsjöbuggen 2002, Östersund | Bugg Barn E | Per-Joel Sompio & Sanna-Marja Tuorda | ND | 19 | 8 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2002-03-23 | Nipbuggen 2002, Sollefteå | Bugg Barn E | Per-Joel Sompio & Sanna-Marja Tuorda | ND | 10 | 7 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2002-02-02 | Guldsnurren 2002, Skelefteå | Bugg Barn E | Per-Joel Sompio & Sanna-Marja Tuorda | ND | 11 | 9 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per-Joel Sompio & Sanna-Marja Tuorda | Par | ? | VN | 7 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | ND | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | ND | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | ND | 010101 | 011231 | BRR | DSF |