Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 13) Visa fler | ||||||||||||||
2001-10-21 | Bogesundsbuggen 2001, Ulricehamn | Bugg Barn D | Caroline Berglund & Josefine Berglund | FDGH | 311 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-09-16 | Lubbebuggen 2001, Härnösand | Bugg Barn D | Caroline Berglund & Josefine Berglund | FDGH | 263 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-09-16 | Lubbebuggen 2001, Härnösand | Dubbelbugg Barn D | Fredrik Näsström, Caroline Berglund & Josefine Berglund | FDGH | 260 | 3 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-05-05 | Spirbuggen 2001, Härnösand | Bugg Barn D | Caroline Berglund & Josefine Berglund | FDGH | 53 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-05-05 | Spirbuggen 2001, Härnösand | Dubbelbugg Barn D | Fredrik Näsström, Caroline Berglund & Josefine Berglund | FDGH | 49 | 6 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | D | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Berglund & Josefine Berglund | Par | ? | VN, 35N | 7 | ||||||
Fredrik Näsström, Caroline Berglund & Josefine Berglund | Trio | ? | VITT, VN | 6 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | FDGH | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | FDGH | 010101 | 011231 | BRR | DSF |