Datum | Sat. 1/2 år 2014 |
Förbund | Svenska Danssportförbundet |
Arrangör | Dansklubben Magic Göteborg |
Ort | Göteborg |
Tävlingsform | Grand Prix |
Anmäl.avg | 150 SEK |
Senior | Adult | Youth | Junior | Barn | |
Vals | R | R | R | R | R |
Tango | R | R | R | R | R |
Quickstep | R | R | R | R | R |
Samba | R | R | R | R | R |
Cha-Cha | R | R | R | R | R |
Jive | R | R | R | R | R |
Standard Par | A B | A B | A B | A B | A B |
Latin Par | A B | A B | A B | A B | A B |
Efteranmälan till mbirgittalundin@gmail.com