Datum | Sat. 23/4 år 2016 |
Förbund | Svenska Danssportförbundet |
Arrangör | Dansklubben Quick and Quick (Stockholm) |
Tävlingsform | Grand Prix |
Anmäl.avg | 150 SEK |
Senior | Adult | Youth | Junior | Barn | |
Vals | R | R | R | R | R |
Slow Foxtrot | R | R | R | R | R |
Quickstep | R | R | R | R | R |
Cha-Cha | R | R | R | R | R |
Rumba | R | R | R | R | R |
Jive | R | R | R | R | R |
Standard Par | A B | A B | A B | A B | A B |
Latin Par | A B | A B | A B | A B | A B |
150 kr/dansare för en gren. 200 kr/dansare för två grenar.