Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 20) Visa fler | ||||||||||||||
2005-05-06 | Svenska BRR-mästerskapen 2005, Halmstad | Boogie Woogie Vuxen | Arnstein Heimset & Marie Högberg | EBBA | 474 | U1 | - | / 0 | Nått kvalomgång 1 | |||||
2005-04-09 | Al Minns Cup 2005, Stockholm | Boogie Woogie Vuxen Internationell | Arnstein Heimset & Marie Högberg | EBBA | 50 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-02-05 | Stensture GP 2005, Sävsjö | Boogie Woogie Vuxen Internationell | Arnstein Heimset & Marie Högberg | EBBA | 195 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-01-22 | Hammaröbuggen 2005 | Boogie Woogie Vuxen Internationell | Arnstein Heimset & Marie Högberg | EBBA | 370 | 5 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2004-11-06 | Brunna Snurren 2004 | Boogie Woogie Vuxen Internationell | Arnstein Heimset & Marie Högberg | EBBA | 196 | 1 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnstein Heimset & Marie Högberg | Par | ? | VN, 35N | 20 | |||||
Kenneth Titlestad & Marie Högberg | Par | ? |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | EBBA | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | EBBA | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | EBBA | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | RR | 020325 | 021231 | BRR | DSF | |
1998 | DTC | 981231 | 981231 | BRR | DSF |