Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Conny Nording & Jenny Borg

Row 1 - 50 av 60
Gå till slutet << < 1 >
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Conny Nording & Jenny Borg

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
070324 Smébuggen 2007 Bugg 35+ A NSW 25  / 27 -  / 0 Preliminär
070317 Hedemorabuggen 2007 Bugg 35+ A NSW 15  / 17 -  / 0 Preliminär
070303 Ebbaquppen 2007 Bugg 35+ A NSW 18  / 28 -  / 0 Preliminär
070210 Sten Sture GP 2007 Bugg 35+ A NSW 22  / 23 -  / 0 Preliminär
070203 DM Stockholm 2007 Bugg Vuxen NSW 14  / 16 -  / 0 Preliminär
061111 Arlabuggen 2006 Bugg 35+ A NSW 17  / 19 -  / 0 Preliminär
061007 LudvikaSnurren 2006 Bugg 35+ A NSW 15  / 19 -  / 0 Preliminär
060429 Wetternbuggen 2006 Bugg 35+ A NSW S  / 17 -  / 0 Struken
060318 Linbuggen 2006 Bugg 35+ A NSW 16  / 24 -  / 0 Preliminär
060304 Ebbaquppen GP 2006 Bugg 35+ A NSW 12  / 31 -  / 0 Preliminär
060218 Hedemorabuggen 2006 Bugg 35+ A NSW 15  / 15 -  / 0 Preliminär
060128 Hammaröbuggen 2006 Bugg 35+ A NSW S  / 15 -  / 0 Struken
051204 Pepparrotsbuggen 2005 Bugg 35+ A NSW 17  / 21 -  / 0 Preliminär
051112 Brunna Snurren 2005 Bugg 35+ A NSW 14  / 24 -  / 0 Preliminär
051105 Västerås Swingen 2005 Bugg 35+ B NSW 3  / 13 1  / 6 Preliminär
051016 Mälartwisten 2005 Bugg 35+ B NSW 6  / 11 -  / 5 Preliminär
051008 Diesel Duellen 2005 Bugg Vuxen / 35+ NSW 30  / 35 -  / 0 Preliminär
051001 Ludvikasnurren 2005 Bugg 35+ B NSW 4  / 7 -  / 5 Preliminär
050424 Scheelebuggen 2005 Bugg 35+ B NSW 1  / 15 3  / 5 Preliminär
050423 Jönköpingstrofén 2005 Bugg 35+ B NSW 13  / 17 -  / 2 Preliminär
050319 Linbuggen 2005 Bugg 35+ B NSW 11  / 16 -  / 2 Preliminär
050312 Hedemorabuggen 2005 Bugg 35+ B NSW 10  / 15 -  / 2 Preliminär
050122 Hammaröbuggen 2005 Bugg 35+ B NSW 6  / 16 -  / 2 Preliminär
041106 Brunna Snurren 2004 Bugg 35+ B NSW 6  / 19 -  / 2 Preliminär
040509 Scheelebuggen 2004 (Söndag) Bugg 35+ B NSW 11  / 17 -  / 2 Preliminär
040501 NackaDanceComp Bugg 35+ B / A NSW 8  / 12 -  / 2 Preliminär
040427 Jönköpingstrofén 2004 Bugg 35+ B NSW 9  / 19 -  / 2 Preliminär
040327 Linbuggen 2004 Bugg 35+ B NSW 6  / 15 -  / 2 Preliminär
040313 Selexbuggen GP 2004 Bugg 35+ B NSW 2  / 13 2  / 2 Preliminär
040229 Ebbaquppen 2004 Bugg 35+ B NSW 14  / 16 -  / 0 Preliminär
040214 Hedemorabuggen 2004 Bugg 35+ C NSW 1  / 14 3  / 6 Preliminär
040207 Hammaröbuggen 2004 Bugg 35+ C NSW 1  / 8 3  / 3 Preliminär
040125 Sävsjö Svängen 2004 Bugg 35+ D NSW 1  / 17 3  / 6 Preliminär
031115 Brunna Snurren 2003 Bugg Vuxen D NSW 7  / 36 -  / 3 Preliminär
031025 Oskarshamnsbuggen 2003 Bugg Vuxen D NSW 5  / 25 1  / 3 Preliminär
031004 Mälarbuggen 2003 Bugg Vuxen D NSW 30  / 38 -  / 2 Preliminär
030927 LudvikaSnurren 2003 Bugg Vuxen D NSW 13  / 29 -  / 2 Preliminär
030921 Hammaröbuggen 2003 Bugg Vuxen D / 35+ C NSW 5  / 25 1  / 2 Preliminär
030511 Scheelebuggen 2003 (Söndag) Bugg Vuxen D NSW 13  / 45 -  / 1 Preliminär
030405 Pepparrotsbuggen 2003 Bugg Vuxen D NSW 14  / 39 -  / 1 Preliminär
030302 Ebbaquppen 2003 Bugg Vuxen D NSW 22  / 37 -  / 1 Preliminär
030222 Hedemorabuggen 2003 Bugg Vuxen D NSW 11  / 32 -  / 1 Preliminär
030216 Selexbuggen 2003 Bugg Vuxen D NSW 13  / 17 -  / 1 Preliminär
021116 Brunna Snurren 2002 Bugg Vuxen D NSW 14  / 30 -  / 1 Preliminär
021012 Wetternbuggen 2002 Bugg Vuxen D NSW 18  / 30 -  / 1 Preliminär
021005 Mälarbuggen 2002 Bugg Vuxen D NSW 22  / 29 -  / 1 Preliminär
020420 JönköpingsTrofén 2002 Bugg Vuxen D NSW 38  / 69 -  / 1 Preliminär
020406 Pepparrotsbuggen 2002 Bugg Vuxen D NSW 13  / 44 -  / 1 Preliminär
020216 Hedemorabuggen 2002 Bugg Vuxen D NSW 23  / 43 -  / 1 Preliminär
020126 Hammaröbuggen 2002 Bugg Vuxen D NSW 15  / 28 -  / 1 Preliminär
Gå till början << < 1 >

© Dans.se 2024-11-22