Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Filip Arvidsson & Moa Rosenquist

Row 1 - 31 av 31
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Save filter Short help Återställ till eget standardfilter

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-22,
Tävlande: Filip Arvidsson & Moa Rosenquist

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
081116 Bogesundsbuggen 2008 Bugg Barn D DKSS 13  / 15 -  / 1 Preliminär
081018 Nässjöbuggen 2008 Bugg Barn D DKSS 4  / 10 -  / 1 Preliminär
081004 Elefantbuggen 2008 Bugg Barn D DKSS 4  / 8 -  / 1 Preliminär
080906 Stinsenbuggen 2008 Bugg Barn D DKSS 5  / 6 -  / 1 Preliminär
080419 Trossöbuggen 2008 Bugg Barn D / Ungdom D DKSS 6  / 7 -  / 1 Preliminär
080301 Växjöbuggen 2008 Bugg Barn D DKSS 6  / 7 -  / 1 Preliminär
080210 Sten Sture Snurren 2008 Bugg Barn D DKSS 7  / 8 -  / 1 Preliminär
071201 Ulricabuggen 2007 Bugg Barn D DKSS 12  / 13 -  / 1 Preliminär
071110 Nässjöbuggen 2007 Bugg Barn D DKSS 3  / 5 -  / 1 Preliminär
071013 Varabuggen 2007 Bugg Barn D DKSS 6  / 10 -  / 1 Preliminär
070908 Stinsenbuggen 2007 Bugg Barn D DKSS 5  / 9 -  / 1 Preliminär
070505 Växjöbuggen 2007 Bugg Barn D DKSS 5  / 6 -  / 1 Preliminär
070428 Jönköpingstrofén 2007 Bugg Barn D DKSS 4  / 6 -  / 1 Preliminär
070414 Trossöbuggen 2007 Bugg Barn D DKSS 3  / 4 -  / 1 Preliminär
070303 Elmebuggen 2007 Bugg Barn D DKSS 3  / 3 -  / 1 Preliminär
070211 Sten Sture Snurren 2007 Bugg Barn D DKSS 2  / 5 1  / 1 Preliminär
061022 Bogesundsbuggen 2006 Bugg Barn D DKSS 12  / 14 -  / 0 Preliminär
061007 Nässjöbuggen 2006 Bugg Barn D DKSS 6  / 6 -  / 0 Preliminär
060924 Knallebuggen 2006 Bugg Barn D DKSS 9  / 9 -  / 0 Preliminär
060916 Trossöbuggen 2006 Bugg Barn D DKSS 3  / 3 -  / 0 Preliminär
060506 Växjöbuggen 2006 Bugg Barn E DKSS 2  / 16 2  / 6 Preliminär
060422 JönköpingsTrofén 2006 Bugg Barn E DKSS 4  / 24 1  / 4 Preliminär
060318 Linbuggen 2006 Bugg Barn E DKSS S  / 14 -  / 3 Struken
060212 Sävsjö Svängen 2006 Bugg Barn E DKSS 3  / 8 1  / 3 Preliminär
051120 Sundsbuggen 2005 Bugg Barn E DKSS 2  / 9 2  / 2 Preliminär
051008 Växjöbuggen 2005 Bugg Barn E DKSS 6  / 19 -  / 0 Preliminär
050925 Knallebuggen 2005 Bugg Barn E DKSS 6  / 21 -  / 0 Preliminär
050423 Jönköpingstrofén 2005 Bugg Barn E DKSS 12  / 22 -  / 0 Preliminär
050409 Ålabuggen 2005 Bugg Barn E DKSS 13  / 17 -  / 0 Preliminär
050219 Nässjöbuggen 2005 Bugg Barn E DKSS 5  / 9 -  / 0 Preliminär
050206 Sten Sture Snurren 2005 Bugg Barn E DKSS 12  / 16 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Dans.se 2024-11-22